Des | Size/mm2 | Volt |
---|---|---|
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 1.5 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 2.5 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 4 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 6 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 10 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 16 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 25 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 35 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 50 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 70 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 95 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 120 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 150 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 185 | 0.6 – 1 Kv |
Cu/Xlpe/SWA/Pvc | 4x 240 | 0.6 – 1 Kv |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.